Alle 55 Thuisladers Vergelijken
Filter en sorteer op merk, vermogen, prijs, type en features. Klik op een lader voor de volledige review.
55 van 55 laders
"Prijs"-knoppen zijn affiliate-links — koop je via onze partner, dan ontvangen wij een kleine commissie zonder extra kost voor jou. Dit beïnvloedt onze scores niet. Meer info.
Laatst bijgewerkt: juli 2026 · Zo scoren wij →
| # | Lader | Score | kW | Prijs | Type | Features | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallbox Pulsar Pro Topkeuze | 9 | 22 kW | €900 – €1.100 | Thuislader | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 2 | Smappee EV Ultra Top 3 | 8.9 | 22 kW | €1.200 – €1.600 | Thuislader | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 3 | Wallbox Pulsar Max Top 3 | 8.8 | 22 kW | €750 – €950 | Thuislader | Solar LB App | Review Prijs ↗ |
| 4 | Zaptec Go 2 | 8.8 | 22 kW | €700 – €900 | Thuislader | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 5 | Easee Charge | 8.7 | 22 kW | €800 – €1.050 | Thuislader | Solar LB App | Review Prijs ↗ |
| 6 | Juice Technology Juice Booster 2 | 8.7 | 22 kW | €900 – €1.400 | Mobiel | | Review Prijs ↗ |
| 7 | Myenergi Zappi | 8.6 | 22 kW | €850 – €1100 | Thuislader | Solar LB App | Review Prijs ↗ |
| 8 | Smappee EV Wall | 8.6 | 22 kW | €900 – €1.200 | Thuislader | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 9 | Easee Charge Up | 8.5 | 22 kW | €900 – €1.100 | Thuislader | Solar LB App | Review Prijs ↗ |
| 10 | go-e Charger Gemini flex 2 | 8.5 | 11 kW | €500 – €650 | Thuislader | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 11 | Mennekes Amtron Charge Control | 8.5 | 22 kW | €900 – €1200 | Thuislader | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 12 | NRGkick NRGkick | 8.5 | 22 kW | €800 – €1.200 | Mobiel | Solar LB App | Review Prijs ↗ |
| 13 | Alfen Eve Double Pro-line | 8.4 | 22 kW | €1.800 – €3.000 | Zakelijk | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 14 | Easee Home | 8.4 | 22 kW | €700 – €950 | Thuislader | Solar LB App | Review Prijs ↗ |
| 15 | Fronius Wattpilot Home | 8.4 | 22 kW | €700 – €900 | Thuislader | Solar LB App | Review Prijs ↗ |
| 16 | Alfen Eve Single Pro-line | 8.3 | 22 kW | €850 – €1.200 | Thuislader | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 17 | Huawei Smart Charger | 8.3 | 22 kW | €650 – €850 | Thuislader | Solar LB App | Review |
| 18 | Wallbox Quasar 2 | 8.3 | 11.5 kW | €3.500 – €5.000 | Thuislader | Solar LB App | Review |
| 19 | Alfen Eve Mini | 8.2 | 22 kW | €950 – €1.250 | Thuislader | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 20 | Autel MaxiCharger Home | 8.2 | 22 kW | €500 – €700 | Thuislader | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 21 | EVBox BusinessLine | 8.2 | 22 kW | €1.500 – €2.500 | Zakelijk | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 22 | go-e Charger Gemini flex (Mobiel) | 8.2 | 11 kW | €600 – €800 | Mobiel | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 23 | go-e Charger Gemini flex | 8.2 | 11 kW | €450 – €600 | Thuislader | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 24 | Zaptec Pro | 8.2 | 22 kW | €900 – €1.200 | Zakelijk | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 25 | Charge Amps Halo | 8.1 | 22 kW | €1000 – €1300 | Thuislader | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 26 | EVBox Elvi | 8.1 | 22 kW | €850 – €1.100 | Thuislader | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 27 | Mennekes AMTRON Compact 2.0s | 8.1 | 11 kW | €700 – €950 | Thuislader | Solar LB App | Review Prijs ↗ |
| 28 | SolarEdge EV Charger | 8.1 | 22 kW | €850 – €1100 | Thuislader | Solar LB App | Review |
| 29 | Zaptec Pro | 8.1 | 22 kW | €1.200 – €1.800 | Zakelijk | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 30 | CTEK Chargestorm Connected 2 | 8 | 22 kW | €900 – €1.200 | Thuislader | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 31 | Fronius Wattpilot Go | 8 | 22 kW | €850 – €1.100 | Mobiel | Solar LB App | Review Prijs ↗ |
| 32 | KEBA KeContact P30 | 8 | 22 kW | €700 – €950 | Thuislader | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 33 | Smappee EV One | 8 | 22 kW | €1.200 – €1.800 | Zakelijk | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 34 | Tesla Wall Connector | 8 | 22 kW | €500 – €650 | Thuislader | Solar LB App | Review Prijs ↗ |
| 35 | Zaptec Go | 8 | 22 kW | €600 – €800 | Thuislader | Solar LB App | Review Prijs ↗ |
| 36 | Wallbox Pulsar Plus | 7.9 | 22 kW | €550 – €750 | Thuislader | LB App | Review Prijs ↗ |
| 37 | ABB Terra AC Wallbox | 7.8 | 22 kW | €480 – €900 | Thuislader | OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 38 | OpenWB OpenWB | 7.8 | 22 kW | €600 – €1000 | Thuislader | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 39 | Alfen Eve Single S-line | 7.7 | 22 kW | €600 – €850 | Thuislader | LB App | Review Prijs ↗ |
| 40 | Webasto Live | 7.7 | 22 kW | €650 – €850 | Thuislader | LB App | Review Prijs ↗ |
| 41 | Hager witty start XEV101 | 7.6 | 7.4 kW | €650 – €850 | Thuislader | | Review Prijs ↗ |
| 42 | Schneider Electric EVlink Home | 7.6 | 22 kW | €600 – €800 | Thuislader | LB App | Review Prijs ↗ |
| 43 | Wallbox Copper SB | 7.6 | 22 kW | €1.100 – €1.400 | Zakelijk | Solar OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 44 | Delta AC Mini Plus | 7.5 | 22 kW | €450 – €650 | Thuislader | OCPP LB App | Review Prijs ↗ |
| 45 | Siemens VersiCharge | 7.5 | 22 kW | €700 – €950 | Thuislader | LB App | Review Prijs ↗ |
| 46 | Heidelberg Wallbox Energy Control | 7.4 | 11 kW | €400 – €550 | Thuislader | LB | Review Prijs ↗ |
| 47 | Charge Amps Dawn | 7.3 | 22 kW | €650 – €850 | Thuislader | LB App | Review Prijs ↗ |
| 48 | Smappee EV Base | 7.3 | 22 kW | €650 – €850 | Thuislader | App | Review Prijs ↗ |
| 49 | ABL eMH1 | 7.2 | 11 kW | €450 – €650 | Thuislader | | Review Prijs ↗ |
| 50 | Enphase IQ EV Charger | 7.2 | 7.4 kW | €700 – €950 | Thuislader | Solar LB App | Review Prijs ↗ |
| 51 | EVBox Livo | 7.1 | 11 kW | €450 – €650 | Thuislader | App | Review Prijs ↗ |
| 52 | Vestel EVC04 | 6.8 | 7.4 kW | €350 – €500 | Thuislader | App | Review Prijs ↗ |
| 53 | Webasto Unite | 6.8 | 11 kW | €400 – €550 | Thuislader | | Review Prijs ↗ |
| 54 | BYD 7kW AC Wallbox | 6.5 | 7 kW | €350 – €550 | Thuislader | App | Review Prijs ↗ |
| 55 | Diverse Mode 2 Laadkabel | 5.5 | 2.3 kW | €0 (bij auto) – €250 | Mobiel | | Review Prijs ↗ |
Geen laders gevonden met deze filters.
Populaire vergelijkingen
Hoe vergelijken wij thuisladers?
Onze scores zijn gebaseerd op vijf criteria: prijs/kwaliteitsverhouding, laadvermogen, installatie en gemak, slimme functies (app, solar, load balancing) en bouwkwaliteit en garantie.
Alle thuisladers in onze vergelijking zijn geschikt voor de Belgische markt. We houden rekening met de AREI-voorschriften, de verplichte keuring en de Synergrid-richtlijnen.